HORAIRE DES NAVETTES FLUVIALES DE MONTRÉAL
Le service de navettes fluviales vous permet de continuer votre promenade en vélo, en patins ou à pieds, tout en joignant l’utile à l’agréable !
Parcours régulier
Montréal – Parc Jean-Drapeau – Longueuil – Parc Jean-Drapeau – Montréal
HORAIRE SPÉCIAL DU 23 JUIN 2019
MONTRÉAL | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
LONGUEUIL | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
DU 18 MAI AU 21 JUIN 2019
SAMEDI, DIMANCHE ET FÉRIÉS ET PÉRIODES DE POINTE
MONTRÉAL | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
LONGUEUIL | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
DU 22 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI
MONTRÉAL | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
LONGUEUIL | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
VENDREDI
MONTRÉAL | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
LONGUEUIL | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
SAMEDI, DIMANCHE ET FÉRIÉS ET PÉRIODES DE POINTE
MONTRÉAL | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00* | 21:00* | 22:00* |
PARC JEAN-DRAPEAU | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10* | 21:10* | 22:10* |
LONGUEUIL | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30* | 21:30* | 22:30* |
PARC JEAN-DRAPEAU | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50* | 21:50* | 22:50* |
DU 3 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2019
SAMEDI, DIMANCHE ET FÉRIÉS ET PÉRIODES DE POINTE
MONTRÉAL | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
LONGUEUIL | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
PARC JEAN-DRAPEAU | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Parcours express
Montréal – Parc Jean-Drapeau – Montréal
DU 18 MAI AU 14 OCTOBRE 2019
SAMEDI, DIMANCHE ET FÉRIÉS ET PÉRIODES DE POINTE
MONTRÉAL | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30* | 20:30* | 21:30* | |
PARC JEAN-DRAPEAU | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00* | 21:00* | 22:00* |
*Sauf soirs de feux d’artifice (International des feux Loto-Québec)
Horaire sujet à changement lors d’événements spéciaux.
Notes
- En cas d’événements spéciaux, possibilité de modification de l’horaire. En service régulier les jours fériés.
- Les journées fériés et les périodes de pointe : 7-8-9 juin (Grand Prix) – Fête de la St-Jean, Fête du Canada, Fête du travail – 6-7 et 13-14 juillet pour les week-ends du monde – 27-28 juillet: Heavy Montréal- 2-3-4 août: Osheaga – 9-10 août : île Soniq – 25 août : Color Run
Contactez la ligne Info-Navettes au 514-281-8000 pour obtenir de l’information.
Embarquement
- Les départs de Longueuil s’effectuent à partir du Port de plaisance de Longueuil, situé près du Parc Marie-Victorin. Accès pour piétons et cyclistes via les passerelles et le chemin de la Rive. Accès pour automobilistes via l’entrée du Parc Marie-Victorin. Stationnement disponible.
- Les départs des Quais du Vieux-Port de Montréal s’effectuent à partir du quai Jacques-Cartier, en face de la Place Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.
- Les départs du Parc Jean-Drapeau s’effectuent à partir du débarcadère du Parc Jean-Drapeau situé à proximité du pavillon des baigneurs.